Chapas Perfuradas

CHAPAS PERFURADAS

Furos Redondos

Produzimos furos redondos com diâmetro mínimo de 0,5 mm não havendo limite máximo de diâmetro devido a novos equipamentos à lazer.

Matérias Primas : Aço inox , carbono, Alumínio, Galvanizado e sintéticos. A principio todo material plano é possível ser perfurado.

Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.

CONSULTE TABELA ABAIXO PARA ORIENTAÇÃO DE FUROS PADRÃO.

Fabricamos furos fora desta tabela para atender sua necessidade.


Legenda de Furação:

Ø = Diâmetro do furo

E.C. = Entre-centros

Baixa nossa tabela
Ø (mm) E.C. (mm) Área Aberta Ø (mm) E.C. (mm) Área Aberta Ø (mm) E.C. (mm) Área Aberta
0,5 1 22,50% 3,17 12 6,3% 9,5 13 48,1%
0,6 1,2 22,50% 3,2 9 11,40% 9,5 14 41,40%
0,65 1,2 26,40% 3,5 5 44,10% 9,5 16 31,70%
0,7 1,4 22,50% 3,5 10 11,00% 9,5 18 25,10%
0,8 1,6 22,50% 3,6 6 32,40% 9,5 19 22,50%
0,8 1,4 29,40% 4,0 6 40,00% 9,5 21 18,40%
0,9 1,8 22,50% 4,0 7 29,40% 10 13 53,30%
1 1,6 35,20% 4 8 22,50% 10 15 40,00%
1 1,8 27,80% 4 10 14,40% 10 18 27,80%
1 2 22,50% 4 12 10,00% 10 20 22,50%
1 2,5 14,40% 4 13 8,50% 11,1 17 38,40%
1,1 2,3 20,60% 4 14 7,30% 11,1 23 21,00%
1,2 1,6 50,60% 4,75 6,35 50,40% 12 15 57,60%
1,2 1,8 40,00% 4,75 7 41,40% 12 16 50,60%
1,2 2,2 26,80% 4,75 10 20,30% 12,7 18 44,80%
1,2 2,4 22,50% 4,75 13 12,00% 12,7 19 40,20%
1,3 2,4 26,40% 4,8 7 42,30% 12,7 20 36,30%
1,4 2,4 30,60% 4,8 8 32,40% 12,7 22 30,00%
1,5 3 22,50% 5 7 45,90% 12,7 24 25,20%
1,6 3 25,60% 5 8 35,20% 14,3 20 46,00%
1,6 8 3,60% 5 10 22,50% 15 18 62,50%
1,8 2,55 44,80% 5 11 18,60% 15 20 50,60%
1,8 3 32,40% 5 12 15,60% 15 24 35,20%
2 3 40,00% 5,55 8 43,30% 15 50 8,10%
2 4 22,50% 5,55 10 27,70% 15,88 20 56,70%
2 6 10,00% 5,55 16 10,80% 15,88 22 46,90%
2 8 5,60% 6 9 40,00% 15,88 24 39,40%
2,4 4 32,40% 6 8 50,60% 15,88 26 33,60%
2,4 5 20,70% 6,35 8 56,70% 15,88 31 23,60%
2,4 8 8,10% 6,35 9 44,80% 16 21,3 50,80%
2,5 4 35,20% 6,35 10 36,30% 17,5 23 52,10%
2,5 5 22,50% 6,35 11 30,00% 17,5 28 35,20%
2,5 7 11,50% 6,35 12 25,20% 18 20 72,90%
2,8 4 44,10% 7 10 44,10% 19,05 26 48,30%
2,8 5 28,20% 7 16 17,20% 19,05 28 41,70%
2,8 6 19,60% 7,6 11 43,00% 19,05 30 36,30%
2,8 7 14,40% 8 10 57,60% 19,05 32 31,90%
3 4 50,60% 8 11 47,60% 20 25 57,60%
3 5 32,40% 8 12 40,00% 20 26 53,30%
3 7 16,50% 8 13 34,10% 22,2 28 56,60%
3 10 8,10% 8 14 29,40% 22,2 32 43,30%
3,17 5 36,20% 8 15 25,60% 22,2 41 26,40%
3,17 6 25,10% 8 16 22,50% 25,4 32 56,70%
3,17 8 14,10%

Legenda de consulta

Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos

Furos Quadrados

Produzimos furos quadrados a partir de 4,0 mm não havendo limite máximo nas dimensões, devido a novos equipamentos a laser.

Matérias primas: Aço inox, carbono, Alumínio, Galvanizado e Sintéticos. A principio todo material plano é possível ser perfurado. 

Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.

CONSULTE TABELA ABAIXO PARA ORIENTAÇÃO DE FUROS PADRÃO.

Fabricamos furos fora desta tabela para atender sua necessidade.


Legenda         
L = Lado do quadrado         
C = Distancia entre centro dos furos         
F = Distancia entre os furos (Cordão)      
A.V. = Entre-Centros conforme sua necessidade

Baixa nossa tabela
L (mm) C (mm) Área Perfurada (%)
4,0 6 45
5,0 8 39
6,4 9 45
6,4 8 57
8,0 11 53
10,0 12 69
10,0 13 59
10,0 14 51
12,7 AV -
16,0 AV -
20,0 AV -
44,5 AV -
25,0 AV -
30,0 AV -
32,0 AV -
35,0 AV -
38,0 AV -
40,0 52 59
44,5 AV -
52,0 AV -
60,0 AV -
76,2 AV -
100,0 AV -
50,8 AV -
55,0 AV -

Legenda de consulta

Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos

Furos Oblongos

Produzimos furos oblongos a partir de 2 x 20mm não havendo limite máximo nas dimensões devido a novos equipamentos a laser.

Matérias primas: Aço inox, carbono, Alumínio, Galvanizado e Sintéticos. A principio todo material plano é possível ser perfurado. 

Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.

CONSULTE TABELA ABAIXO PARA ORIENTAÇÃO DE FUROS PADRÃO.

Fabricamos furos fora desta tabela para atender sua necessidade.


Legenda:
I = Espessura Oblongo.
L = Largura do Oblongo.
C = Entre-centro Lateral.
c = Entre-centro Terminal.

Baixa nossa tabela
Medida I x L Distância c x C Área Aberta Disposição dos furos
2 x 20 4,5 x 23 37,8% AL
3 x 10 6,7 x 14 29,9% AL
3,17 x 19 6,2 x 22 42,6% AL
3,2 x 19 7 x 23 36,1% AL
4 x 20 7,7 x 24 41,4% AL
4,8 x 19 9 x 23 41,7% AL
4,8 x 22,2 9,5 x 32 33,4% AL
5 x 12,7 10 x 19 30,6% AL
6 x 20 12 x 26 36% AL
6 x 30 12,5 x 36 38,3% AL
6,35 x 25,4 12 x 31 41% AL
7 x 20 14 x 29,5 31,3% AL
8 x 25,4 15 x 32 39,5% AL
8 x 32 16 x 42 36% AL
8 x 38 16 x 46 39,4% AL
9,5 x 28 17 x 36 40,3% AL
10 x 35 - -
12,7 x 40 - -
12,7 x 57,2 22 x 76 41,4% AL

Legenda de consulta

Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos
Perlima Metais - Chapas Perfuradas | Expandidas | Peneiras para Moinhos

Furos Hexagonais

Produzimos furos hexagonais conforme tabela abaixo.

Matérias primas: Aço inox, carbono, Alumínio, Galvanizado e Sintéticos. A princípio todo material plano é possível ser perfurado. 

Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.


Possível fabricação de ferramenta conforme sua necessidade.


Furos Losangulares

Produzimos furos Losangulares conforme tabela abaixo.


Matérias primas: Aço inox, carbono, Alumínio, Galvanizado e Sintéticos. A princípio todo material plano é possível ser perfurado.


Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.


Possível fabricação de ferramenta conforme sua necessidade.


Furos Retangulares

Produzimos furos retangulares conforme tabela abaixo.


Matérias primas: Aço inox, carbono, Alumínio, Galvanizado e Sintéticos. A princípio todo material plano é possível ser perfurado. 


Consulte nosso Departamento de Vendas para ser orientado no melhor aproveitamento de sua necessidade.


Possível fabricação de ferramenta conforme sua necessidade.

Share by: